科目名 | *情報科学序説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
担当教員 | 安部 惠介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
対象学年 | 1年 | クラス | [001] | ||||||||||||||||||||||||||||||
講義室 | 12107教室 | 開講学期 | 前期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
曜日・時限 | 月3 | 単位区分 | 必 | ||||||||||||||||||||||||||||||
授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要/Class Outline |
情報は物質と並んで世界を構築する二大要素である。情報は、生物同士で交換されるものでもあるし、また遺伝情報のように親から子へと受け継がれるものである。情報の量はシャノンの理論によって計測することができ、通信理論の基礎になっている。コンピュータは数値計算をする機械として開発されたが情報を処理する機械へと発展した。この講義では、情報科学部教員が交代でそれぞれの専門展開と情報科学の基礎の関連を講義して、情報科学修得の入口とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
学習・教育目標/Class Target | 1.三つ以上の話題について自分なりに理解する。 2.二つ以上の話題について深く理解する。 3.三つ以上の話題について深く理解する。 4.二つ以上の話題について深く理解し、かつ自分の意見が言える。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価基準/GradingCriteria | 秀:目標3と4を満たす。/優:目標3を満たす。 良:目標1と2を満たす。/可:目標1を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/GradingMethod | 自分が興味を持った話題について三つ以上のレポートを提出させる。 目標1?4は三つのレポートの内容で評価する。 各レポートの評価を3、2、1、0点としたとき、次のように評価する。 1点:自分なりに理解する。 2点:深く理解する。 3点:深く理解し、かつ自分の意見が言える。 三つのレポートがすべて1点以上であれば、目標1を満たす。 二つのレポートが2点以上の場合は目標2を満たし、 三つのレポートが2点以上の場合は目標3を、 二つ以上のレポートが3点の場合は目標4を満たす。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講上の注意/Class Rules | 次の(1)および(2)を満たさないと単位の修得はできない。(1)3分の2以上のアンケートを提出していること。講義終了後に毎回、アンケートを提出する。アンケートには講義に関する感想や質問を記入させる。(2)三つのレポートを提出していること。第3回?第5回、第6回?第9回、第10回?第13回の講義に対して、それぞれ一つ、合計三つのレポートを書いて指定された期日までに提出する。ただし、欠席した講義についてのレポートは提出できない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
関連する科目/Related Class | |||||||||||||||||||||||||||||||||
教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
参考文献/Bibliography |
|